2_Les différent vent
1_Vocabulaire
2_Les différent vent
3_Quelques trucs
4_Son origine
voici la correspondance en Noeud et Km/h de la force du vent
force/appelation noeud KM/H
0 Calme 1 1
1 Très légère brise 1 à 3 1 à 5
2 Légère brise 4 à 6 6 à 11
3 Petite brise 7 à 10 12 à 19
4 Jolie brise 11 à 16 20 à 28
5 Bonne brise 17 à 21 29 à 38
6 Vent frais 22 à 27 39 à 49
7 Grand frais 28 à 33 50 à 61
8 Coup de vent 34 à 40 62 à 74
9 Coup de vent 41 à 47 75 à 88
10 Tempête 48 à 55 89 à102
11 Violente tempête 56 à 63 103 à 117
12 Ouragan 64 et plus 118 et plus
jojodu59
13/04/04